Видео · Veo
Veo 3.1 Quality
Страница нейросети: Veo — node404.ru/veo
Veo 3.1 Quality — максимальная детализация движения для финального дубля. Источник: текст или кадры; режим референсов этому тиру недоступен.
Витринная цена: от ≈443 ₽ / ролик 4 с · 4–8 с · до 4K · звук
Тарифы
| Позиция (model) | Единица | Токены | USD | RUB* |
|---|---|---|---|---|
| veo-3.1-quality-720p-4s | за секунду | 1 250 ток | $1.25 | ≈111 ₽ |
| veo-3.1-quality-720p-6s | за секунду | 833 ток | $0.8333 | ≈74 ₽ |
| veo-3.1-quality-720p | за секунду | 625 ток | $0.625 | ≈55 ₽ |
| veo-3.1-quality-1080p-4s | за секунду | 1 275 ток | $1.275 | ≈113 ₽ |
| veo-3.1-quality-1080p-6s | за секунду | 850 ток | $0.85 | ≈75 ₽ |
| veo-3.1-quality-1080p-8s | за секунду | 638 ток | $0.6375 | ≈57 ₽ |
| veo-3.1-quality-4k-4s | за секунду | 1 900 ток | $1.9 | ≈168 ₽ |
| veo-3.1-quality-4k-6s | за секунду | 1 267 ток | $1.2667 | ≈112 ₽ |
| veo-3.1-quality-4k-8s | за секунду | 950 ток | $0.95 | ≈84 ₽ |
* рубли примерные, на момент сборки документации (88,63 ₽/$); точные цены и списания — всегда в токенах.
image_urls.Параметры
для veo-3.1-quality-720p-4s, veo-3.1-quality-1080p-4s, veo-3.1-quality-4k-4s
| Поле | Тип | Допустимые значения | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| seconds | строка | 4 | — |
| generation_type | enum | TEXT_2_VIDEO, FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | — |
| aspect_ratio | enum | 16:9, 9:16, Auto | 16:9 |
| seeds | int | 10000–99999 | — |
| enable_translation | bool | true / false | — |
| watermark | str | строка до 100 симв. | — |
для veo-3.1-quality-720p-6s, veo-3.1-quality-1080p-6s, veo-3.1-quality-4k-6s
| Поле | Тип | Допустимые значения | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| seconds | строка | 6 | — |
| generation_type | enum | TEXT_2_VIDEO, FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | — |
| aspect_ratio | enum | 16:9, 9:16, Auto | 16:9 |
| seeds | int | 10000–99999 | — |
| enable_translation | bool | true / false | — |
| watermark | str | строка до 100 симв. | — |
для veo-3.1-quality-720p, veo-3.1-quality-1080p-8s, veo-3.1-quality-4k-8s
| Поле | Тип | Допустимые значения | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| seconds | строка | 8 | — |
| generation_type | enum | TEXT_2_VIDEO, FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | — |
| aspect_ratio | enum | 16:9, 9:16, Auto | 16:9 |
| seeds | int | 10000–99999 | — |
| enable_translation | bool | true / false | — |
| watermark | str | строка до 100 симв. | — |
Пример
curl https://api.node404.ru/v1/video/generations \
-H "Authorization: Bearer sk-ВАШ_КЛЮЧ" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "veo-3.1-quality-720p-4s",
"prompt": "бумажный кораблик плывёт по луже, кинематографично",
"seconds": "4"
}'
Задача асинхронная: в ответе task_id, статус опрашивается по GET https://api.node404.ru/v1/video/generations/{task_id} — см. гайд Видео.
Тиры семейства
Gemini Omni Video · Veo 3.1 Fast · Veo 3.1 Lite
Результаты хранятся 14 дней (лимиты). Провал асинхронной задачи — возврат токенов на баланс (ошибки и возвраты).