Видео · Gemini
Gemini Omni Video
Страница нейросети: Veo — node404.ru/veo
Gemini Omni Video — ролик фиксированной длины 4, 6, 8 или 10 секунд в 720p, 1080p или 4K, горизонт или вертикаль, до 7 изображений-ориентиров на входе.
Витринная цена: от ≈112 ₽ / ролик 4 с · 4/6/8/10 с · до 4K
Тарифы
| Позиция (model) | Единица | Токены | USD | RUB* |
|---|---|---|---|---|
| gemini-omni-720p-4s | за секунду | 315 ток | $0.315 | ≈28 ₽ |
| gemini-omni-720p-6s | за секунду | 280 ток | $0.28 | ≈25 ₽ |
| gemini-omni-720p-8s | за секунду | 263 ток | $0.2625 | ≈23 ₽ |
| gemini-omni-720p-10s | за секунду | 252 ток | $0.252 | ≈22 ₽ |
| gemini-omni-1080p-4s | за секунду | 394 ток | $0.3937 | ≈35 ₽ |
| gemini-omni-1080p-6s | за секунду | 350 ток | $0.35 | ≈31 ₽ |
| gemini-omni-1080p-8s | за секунду | 328 ток | $0.3281 | ≈29 ₽ |
| gemini-omni-1080p-10s | за секунду | 315 ток | $0.315 | ≈28 ₽ |
| gemini-omni-4k-4s | за секунду | 735 ток | $0.735 | ≈65 ₽ |
| gemini-omni-4k-6s | за секунду | 560 ток | $0.56 | ≈50 ₽ |
| gemini-omni-4k-8s | за секунду | 473 ток | $0.4725 | ≈42 ₽ |
| gemini-omni-4k-10s | за секунду | 420 ток | $0.42 | ≈37 ₽ |
* рубли примерные, на момент сборки документации (88,63 ₽/$); точные цены и списания — всегда в токенах.
image_urls.Параметры
для gemini-omni-720p-4s, gemini-omni-1080p-4s, gemini-omni-4k-4s
| Поле | Тип | Допустимые значения | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| seconds | строка | 4 | — |
| aspect_ratio | enum | 16:9, 9:16 | 16:9 |
| seed | int | 0–2147483647 | — |
для gemini-omni-720p-6s, gemini-omni-1080p-6s, gemini-omni-4k-6s
| Поле | Тип | Допустимые значения | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| seconds | строка | 6 | — |
| aspect_ratio | enum | 16:9, 9:16 | 16:9 |
| seed | int | 0–2147483647 | — |
для gemini-omni-720p-8s, gemini-omni-1080p-8s, gemini-omni-4k-8s
| Поле | Тип | Допустимые значения | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| seconds | строка | 8 | — |
| aspect_ratio | enum | 16:9, 9:16 | 16:9 |
| seed | int | 0–2147483647 | — |
для gemini-omni-720p-10s, gemini-omni-1080p-10s, gemini-omni-4k-10s
| Поле | Тип | Допустимые значения | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| seconds | строка | 10 | — |
| aspect_ratio | enum | 16:9, 9:16 | 16:9 |
| seed | int | 0–2147483647 | — |
Пример
curl https://api.node404.ru/v1/video/generations \
-H "Authorization: Bearer sk-ВАШ_КЛЮЧ" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "gemini-omni-720p-4s",
"prompt": "бумажный кораблик плывёт по луже, кинематографично",
"seconds": "4"
}'
Задача асинхронная: в ответе task_id, статус опрашивается по GET https://api.node404.ru/v1/video/generations/{task_id} — см. гайд Видео.
Тиры семейства
Veo 3.1 Fast · Veo 3.1 Lite · Veo 3.1 Quality
Результаты хранятся 14 дней (лимиты). Провал асинхронной задачи — возврат токенов на баланс (ошибки и возвраты).