Видео · Veo
Veo 3.1 Fast
Страница нейросети: Veo — node404.ru/veo
Veo 3.1 Fast — ролик 4, 6 или 8 секунд со звуком в 720p, 1080p или 4K. Источник: текст, первый и последний кадры или до 3 референсов. Готовый дубль поднимается до 1080p/4K и продлевается.
Витринная цена: от ≈106 ₽ / ролик 4 с · 4–8 с · до 4K · звук
Тарифы
| Позиция (model) | Единица | Токены | USD | RUB* |
|---|---|---|---|---|
| veo-3.1-fast-720p-4s | за секунду | 300 ток | $0.3 | ≈27 ₽ |
| veo-3.1-fast-720p-6s | за секунду | 200 ток | $0.2 | ≈18 ₽ |
| veo-3.1-fast-720p | за секунду | 150 ток | $0.15 | ≈13 ₽ |
| veo-3.1-fast-1080p-4s | за секунду | 325 ток | $0.325 | ≈29 ₽ |
| veo-3.1-fast-1080p-6s | за секунду | 217 ток | $0.2167 | ≈19 ₽ |
| veo-3.1-fast-1080p-8s | за секунду | 163 ток | $0.1625 | ≈14 ₽ |
| veo-3.1-fast-4k-4s | за секунду | 900 ток | $0.9 | ≈80 ₽ |
| veo-3.1-fast-4k-6s | за секунду | 600 ток | $0.6 | ≈53 ₽ |
| veo-3.1-fast-4k-8s | за секунду | 450 ток | $0.45 | ≈40 ₽ |
* рубли примерные, на момент сборки документации (88,63 ₽/$); точные цены и списания — всегда в токенах.
image_urls.Параметры
для veo-3.1-fast-720p-4s, veo-3.1-fast-1080p-4s, veo-3.1-fast-4k-4s
| Поле | Тип | Допустимые значения | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| seconds | строка | 4 | — |
| generation_type | enum | TEXT_2_VIDEO, FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | — |
| aspect_ratio | enum | 16:9, 9:16, Auto | 16:9 |
| seeds | int | 10000–99999 | — |
| enable_translation | bool | true / false | — |
| watermark | str | строка до 100 симв. | — |
для veo-3.1-fast-720p-6s, veo-3.1-fast-1080p-6s, veo-3.1-fast-4k-6s
| Поле | Тип | Допустимые значения | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| seconds | строка | 6 | — |
| generation_type | enum | TEXT_2_VIDEO, FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | — |
| aspect_ratio | enum | 16:9, 9:16, Auto | 16:9 |
| seeds | int | 10000–99999 | — |
| enable_translation | bool | true / false | — |
| watermark | str | строка до 100 симв. | — |
для veo-3.1-fast-720p, veo-3.1-fast-1080p-8s, veo-3.1-fast-4k-8s
| Поле | Тип | Допустимые значения | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| seconds | строка | 8 | — |
| generation_type | enum | TEXT_2_VIDEO, FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO, REFERENCE_2_VIDEO | — |
| aspect_ratio | enum | 16:9, 9:16, Auto | 16:9 |
| seeds | int | 10000–99999 | — |
| enable_translation | bool | true / false | — |
| watermark | str | строка до 100 симв. | — |
Пример
curl https://api.node404.ru/v1/video/generations \
-H "Authorization: Bearer sk-ВАШ_КЛЮЧ" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "veo-3.1-fast-720p-4s",
"prompt": "бумажный кораблик плывёт по луже, кинематографично",
"seconds": "4"
}'
Задача асинхронная: в ответе task_id, статус опрашивается по GET https://api.node404.ru/v1/video/generations/{task_id} — см. гайд Видео.
Тиры семейства
Gemini Omni Video · Veo 3.1 Lite · Veo 3.1 Quality
Результаты хранятся 14 дней (лимиты). Провал асинхронной задачи — возврат токенов на баланс (ошибки и возвраты).