Видео · Veo
Veo 3.1 Lite
Страница нейросети: Veo — node404.ru/veo
Veo 3.1 Lite — самый дешёвый Veo для черновиков и превизуализации: те же 4–8 секунд и разрешения, что у старших тиров.
Витринная цена: от ≈53 ₽ / ролик 4 с · 4–8 с · до 4K · звук
Тарифы
| Позиция (model) | Единица | Токены | USD | RUB* |
|---|---|---|---|---|
| veo-3.1-lite-720p-4s | за секунду | 150 ток | $0.15 | ≈13 ₽ |
| veo-3.1-lite-720p-6s | за секунду | 100 ток | $0.1 | ≈9 ₽ |
| veo-3.1-lite-720p | за секунду | 75 ток | $0.075 | ≈7 ₽ |
| veo-3.1-lite-1080p-4s | за секунду | 175 ток | $0.175 | ≈16 ₽ |
| veo-3.1-lite-1080p-6s | за секунду | 117 ток | $0.1167 | ≈10 ₽ |
| veo-3.1-lite-1080p-8s | за секунду | 88 ток | $0.0875 | ≈8 ₽ |
| veo-3.1-lite-4k-4s | за секунду | 750 ток | $0.75 | ≈66 ₽ |
| veo-3.1-lite-4k-6s | за секунду | 500 ток | $0.5 | ≈44 ₽ |
| veo-3.1-lite-4k-8s | за секунду | 375 ток | $0.375 | ≈33 ₽ |
* рубли примерные, на момент сборки документации (88,63 ₽/$); точные цены и списания — всегда в токенах.
image_urls.Параметры
для veo-3.1-lite-720p-4s, veo-3.1-lite-1080p-4s, veo-3.1-lite-4k-4s
| Поле | Тип | Допустимые значения | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| seconds | строка | 4 | — |
| generation_type | enum | TEXT_2_VIDEO, FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | — |
| aspect_ratio | enum | 16:9, 9:16, Auto | 16:9 |
| seeds | int | 10000–99999 | — |
| enable_translation | bool | true / false | — |
| watermark | str | строка до 100 симв. | — |
для veo-3.1-lite-720p-6s, veo-3.1-lite-1080p-6s, veo-3.1-lite-4k-6s
| Поле | Тип | Допустимые значения | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| seconds | строка | 6 | — |
| generation_type | enum | TEXT_2_VIDEO, FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO | — |
| aspect_ratio | enum | 16:9, 9:16, Auto | 16:9 |
| seeds | int | 10000–99999 | — |
| enable_translation | bool | true / false | — |
| watermark | str | строка до 100 симв. | — |
для veo-3.1-lite-720p, veo-3.1-lite-1080p-8s, veo-3.1-lite-4k-8s
| Поле | Тип | Допустимые значения | По умолчанию |
|---|---|---|---|
| seconds | строка | 8 | — |
| generation_type | enum | TEXT_2_VIDEO, FIRST_AND_LAST_FRAMES_2_VIDEO, REFERENCE_2_VIDEO | — |
| aspect_ratio | enum | 16:9, 9:16, Auto | 16:9 |
| seeds | int | 10000–99999 | — |
| enable_translation | bool | true / false | — |
| watermark | str | строка до 100 симв. | — |
Пример
curl https://api.node404.ru/v1/video/generations \
-H "Authorization: Bearer sk-ВАШ_КЛЮЧ" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "veo-3.1-lite-720p-4s",
"prompt": "бумажный кораблик плывёт по луже, кинематографично",
"seconds": "4"
}'
Задача асинхронная: в ответе task_id, статус опрашивается по GET https://api.node404.ru/v1/video/generations/{task_id} — см. гайд Видео.
Тиры семейства
Gemini Omni Video · Veo 3.1 Fast · Veo 3.1 Quality
Результаты хранятся 14 дней (лимиты). Провал асинхронной задачи — возврат токенов на баланс (ошибки и возвраты).